細臂(2.94米)、0.8立方米挖斗裝備時。 單位:mm |
工作範圍 |
項目 |
短細臂 |
標準細臂 |
加長小臂 |
小臂+EX小臂 |
其他新機
序 | 產品型號 | 操作重量 (kg) | 挖斗容量 (m3) | 定額功率 (KW/min-1) | 下載PDF |
1 | SK008 | 1,035 | 0.022 | 7.7 / 2,400 | PDF格式 |
2 | SK17SR-5 | PDF格式 | |||
3 | SK28SR-6 (Cab) | 2,950 | 0.08 | 18.1 / 2,400 | PDF格式 |
4 | SK30SR-6 (Cab) | 3,380 | 0.09 | 18.1 / 2,400 | PDF格式 |
5 | SK35SR-6 (Cab) | 3,770 | 0.11 | 18.1 / 2,400 | PDF格式 |
6 | SK45SRX-6 | 4,580 | 0.14 | 28.3 / 2,400 | PDF格式 |
7 | SK55SRX-6 | 5,040 | 0.16 | 28.3 / 2,400 | PDF格式 |
8 | SK75SR-3 | 6,940 | 0.28 | 42 / 2,200 | PDF格式 |
9 | SK125SR-7 | PDF格式 | |||
10 | SK135SR-7 | PDF格式 | |||
11 | SK135SR-2 | 13,800 | 0.50 | 74 / 2,000 | PDF格式 |
12 | SK135SRLC-2 | 13,900 | 0.50 | 74 / 2,000 | PDF格式 |
13 | SK200-10 | 20,700 - 21,400 | 0.80 | 114 / 2,000 | PDF格式 |
14 | SK200-8 | 20,200 | 0.80 | 114 / 2,000 | PDF格式 |
15 | SK210LC-10 | 21,100 - 21,800 | 1.00 | 114 / 2,000 | PDF格式 |
16 | SK210LC-8 | 20,600 | 1.00 | 114 / 2,000 | PDF格式 |
17 | SK250-8 | 24,600 | 1.10 | 137 / 2,100 | PDF格式 |
18 | SK260LC-8 | 25,200 | 1.30 | 137 / 2,100 | PDF格式 |
19 | SK330-10 | 34,700 - 35,900 | 1.50 | 209 / 2,100 | PDF格式 |
20 | SK330-8 | 33,600 | 1.50 | 209 / 2,100 | PDF格式 |
21 | SK350LC-10 | 35,400 - 36,600 | 1.60 | 209 / 2,100 | PDF格式 |
22 | SK350LC-8 | 34,300 | 1.60 | 209 / 2,100 | PDF格式 |
23 | SK460-8 | 46,400 - 48,300 | 1.90 | 257 / 1,850 | PDF格式 |
24 | SK480LC-8 | 47,300 - 49,400 | 1.90 | 257 / 1,850 | PDF格式 |
25 | SK500LC-10 | PDF格式 |
瀏覽次數:
通訊地址: 香港新界錦田錦上路160號(四季豪園對面)陳列倉庫: 香港新界八鄉粉錦公路上輋段DD111地段1號場,8號場及10號場
訂購/查詢熱線: (852)2475-1083 (852) 2488-8207 傳真: (852)2475-3002
電郵:info@kongchun.com.hk
Copyright © Kong Chun Machinery Trading Co Ltd., All Rights Reserved.